Bateria de Veículo Elétrico de Duas Rodas
| Produtos | Modelo | 48V20Ah | 48V30Ah | 64V20Ah | 64V30Ah | 64V40Ah | 64V45Ah | 72V30Ah |
![]() | Modelo de Célula | C40 | C33 | C40 | C33 | C40 | C33 | C33 |
| Conexão de Módulo | 16S1P | 16S2P | 20S1P | 20S2P | 20S2P | 20S3P | 23S2P | |
| Energia Nominal (Wh) | 960 | 1440 | 1280 | 1920 | 2560 | 2880 | 2208 | |
| Capacidade Nominal (Ah) | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 45 | 30 | |
| Tensão Nominal (V) | 51.2 | 51.2 | 64 | 64 | 64 | 64 | 73.6 | |
| Tensão de Operação (V) | 40-58.4 | 40-58.4 | 50-73 | 50-73 | 50-73 | 50-73 | 57.5-83.95 | |
| Tamanho (C*A*L mm) | 175*155*258 | 175*155*305 | 175*155*300 | 183*183*335 | 256*165*352 | 180*220*342 | 218*165*350 | |
| Peso (kg) | 9±0.5 | 12±0.5 | 10,6 ± 0.5 | 15,3 ± 0.5 | 21±0.5 | 21±0.5 | 18±0.5 | |
| Corrente de Carregamento Contínua Máxima (A) | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 45 | 30 | |
| Corrente de Descarga Contínua Máxima (A) | 30 | 45 | 30 | 45 | 60 | 67.5 | 45 | |
| Corrente de pulso contínua máxima | 40 (5S) | 60 (5S) | 40 (5S) | 60 (5S) | 60 (5S) | 90 (5S) | 60 (5S) | |
| Temperatura de Operação (℃) | Carregamento: 0-55℃ Descarga: -20–60℃ | |||||||
| Grau IP | IP67 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Vida do Ciclo (25℃) | 2000 | |||||||
Palavras-chave:
bateria de veículo elétrico de duas rodas,bateria de dois rodas para veículos elétricos de lítio,bateria de e-bike,bateria de ciclomotor elétrico,Bateria de duas rodas LiFePO4,Bateria de bicicleta elétrica com longa vida útil,bateria recarregável para veículos de duas rodas,Bateria de mobilidade urbana
Aplicação
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14º andar, Centro Comercial Wah Hen, nº 383, Rua Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deixe suas informações

