Bateria Residencial de Armazenamento de Energia RES-PLW-I-16.0
| Produtos | Modelo | RES-PLW-I-16.0 |
![]() | Configuração | 1P16S |
Capacidade nominal | 314Ah | |
Tensão nominal | 51.2V | |
Energia classificada | 16.07kWh | |
Faixa de tensão | 43.2 V ~ 58.4 V | |
Limite de corrente de carregamento | 20A | |
| Corrente padrão de carga/descarga | 150A(0.47C, 25±2℃) | |
Corrente máxima de carga/descarga | 160A(0.5C, 25±2℃) | |
Faixa de temperatura recomendada para uso | 10℃~45℃ | |
Temperatura de operação | Carga: 0℃~60℃ Descarga: -20℃~60℃ | |
Dimensão(A*L*P) | (910±2) × (500±2) × (242.5±2) mm | |
Peso | 126±2kg | |
Classificação IP | IP20 |
Palavras-chave:
Sistema de Armazenamento de Energia,Armazenamento de Energia Residencial,Bateria de Armazenamento,Baterias LFP,Armazenamento de energia doméstica,Armazenamento de energia solar,UN38.3,IEC62619,EVE,Bateria EVE,Juvigor
Aplicação
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14º andar, Centro Comercial Wah Hen, nº 383, Rua Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deixe suas informações

