Bateria de Barco Marítimo
| Produtos | Item | B2-1P18S-11/12 | B2-1P18S-21/22 |
![]() | Célula | LF280K | LF310 |
| Conexão de módulo | 1P18S | 1P18S | |
| Tensão nominal | 57.6VDC | 57.6VDC | |
| Faixa de tensão | 52.2VDC-63VDC | 52.2VDC-63VDC | |
| Taxa máxima de carga/descarga contínua | 1C | 1C | |
| Capacidade | 280Ah | 310Ah | |
| Energia | 16.128kWh | 17.856kWh | |
| Densidade de energia | ≥134Wh/kg | ≥140Wh/kg | |
| Gerenciamento térmico | Refrigeração/Aquecimento por líquido | Refrigeração/Aquecimento por líquido | |
| Vida útil | ≥6000cycles | ≥10000cycles | |
| Temperatura de operação | -20 a 45°C | -20 a 45°C | |
| Classe anticorrosão | C5 | C5 | |
| Altitude máxima de operação | 2000m | 2000m | |
| Dimensão (L*C*A) | 426 x 897 x 240 mm | 426 x 897 x 240 mm | |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Produtos | Item | B4-1P48S-11 | B4-2P24S-11 |
![]() | Célula | LF125P | LF125P |
| Configuração | 1P48S | 2P24S | |
| Tensão nominal | 154.56VDC | 77.28VDC | |
| Faixa de tensão de operação | 139.2VDC-168VDC | 69.6VDC-84VDC | |
| Taxa de carga e descarga | Max.3C | Max.1.5C | |
| Capacidade | 125Ah | 250Ah | |
| Energia | 19.32kWh | 19.32kWh | |
| Densidade de energia | 125Wh/kg | 125Wh/kg | |
| Densidade de volume | 150Wh/L | 150Wh/L | |
| Gerenciamento térmico | Refrigeração líquida superior e inferior | Refrigeração líquida superior e inferior | |
| Vida útil | ≥6000,70%EOL | ≥6000,70%EOL | |
| Temperatura de operação | -20 a 45°C | -20 a 45°C | |
| Grau anticorrosão | C5 | C5 | |
| Altitude máxima de operação | 2000m | 2000m | |
| Tamanho (L*A*A) | 900*674*196 mm | 900*674*196 mm | |
| Classificação de proteção | IP67 | IP67 |
| Produtos | Item | B4-1P48S-11 | B4-2P24S-11 |
![]() | Célula | LF125P | LF125P |
| Configuração | 1P48S | 2P24S | |
| Tensão nominal | 154.56VDC | 77.28VDC | |
| Faixa de tensão de operação | 139.2VDC-168VDC | 69.6VDC-84VDC | |
| Taxa de carga e descarga | Max.3C | Max.1.5C | |
| Capacidade | 125Ah | 250Ah | |
| Energia | 19.32kWh | 19.32kWh | |
| Densidade de energia | 125Wh/kg | 125Wh/kg | |
| Densidade de volume | 150Wh/L | 150Wh/L | |
| Gerenciamento térmico | Refrigeração líquida superior e inferior | Refrigeração líquida superior e inferior | |
| Vida útil | ≥6000,70%EOL | ≥6000,70%EOL | |
| Temperatura de operação | -20 a 45°C | -20 a 45°C | |
| Grau anticorrosão | C5 | C5 | |
| Altitude máxima de operação | 2000m | 2000m | |
| Tamanho (L*A*A) | 900*674*196 mm | 900*674*196 mm | |
| Classificação de proteção | IP67 | IP67 |
Palavras-chave:
Bateria marinha,Bateria de barco marítimo,bateria marinha de lítio,Bateria marítima LiFePO4,Bateria marítima de ciclo profundo,bateria de iate,bateria de barco de pesca,Bateria de barco à vela
Aplicação
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14º andar, Centro Comercial Wah Hen, nº 383, Rua Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deixe suas informações


