Bateria de Armazenamento de Energia Residencial JV-HVS
| Produtos | Modelo | JV-HVS |
|
Tipo de Célula | LFP 100Ah |
| Configuração do Pacote | 1P16S | |
| Pacote de Energia | 5.12kWh | |
| Peso da Embalagem | Cerca de 40 kg | |
| Nº de Pacotes na Série | 3 a 12 | |
| Energia do Sistema | 15.36-61.44kWh | |
| Tensão Nominal do Sistema | 153,6–614,4 V | |
| Capacidade Nominal do Sistema | 100Ah | |
| Peso | 140-480KG | |
| Dimensões (C * L * A) | 580*450*2800 mm (61,44 kWh) | |
| Comunicação | CAN, RS485 | |
| Umidade | ≤70% | |
| Vida do Ciclo | ≥5000 vezes (De acordo com as Especificações) | |
| Certificação | UL1973, UL9540, CE, UN38.3, IEC62619, UL9540A | |
| Nível de Proteção contra Ingressos | IP65 |
Palavras-chave:
Bateria doméstica de alta tensão,Armazenamento de energia empilhável,Bateria solar LiFePO4,ESS modular,Sistema de bateria IP66,Armazenamento de energia residencial,UN38.3,IEC62619,Bateria de 5 kWh,Comunicação CAN/RS485,Energia de backup,solução de armazenamento de energia,Juvigor
Aplicação
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14º andar, Centro Comercial Wah Hen, nº 383, Rua Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deixe suas informações
