Bateria de Armazenamento de Energia Residencial JV-HVI
| Produtos | Especificações | JV-HVI-25.0 | JV-HVI-51.0 |
|
Módulo de Bateria | 1P16S | |
| Capacidade Nominal | 5.12kWh | ||
| Tensão Nominal | 51.2V | ||
| Peso | 41kg | ||
| Tamanho (L*A*A) | 420 x 442 x 131 mm | ||
| Energia Classificada | 25.6kWh | 51.2kWh | |
| Quantidade do Pacote do Sistema | 5 | 10 | |
| Corrente Máxima de Carga/Descarga | 100A | ||
| Tensão Nominal | 100Ah | ||
| Capacidade Nominal | 256V | 512V | |
| Peso | 200kg | 400kg | |
| Tamanho (L*A*A) | 600 x 600 x 2100 mm | ||
| DOC | 0.9 | ||
| Comunicação | Cadeia em série*1/CAN*3 | ||
| Umidade | ≤70% (sem condensação) | ||
| Grau IP | IP20 | ||
| Vida do Ciclo | ≥5000 (usado conforme especificação) | ||
| Certificação | UN38.3, CE, IEC62619 | ||
| Inversor Combinado | MEGAREVO/Goodwe/Growatt/PYLONTECH/Deye/Solis/SMA | ||
Palavras-chave:
Bateria doméstica de alta tensão,solução de armazenamento de energia,Bateria empilhável,Armazenamento solar LiFePO4,ESS residencial,Bateria de alta capacidade,UN38.3,IEC62619,Comunicação CAN/RS485,Armazenamento solar doméstico de grande capacidade,Energia de backup,Juvigor
Aplicação
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14º andar, Centro Comercial Wah Hen, nº 383, Rua Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deixe suas informações
