Bateria de Armazenamento de Energia Residencial JV-LVW-5.0
| Produtos | Modelo | JV-LVW-5.0 |
![]() | Módulo de Bateria | 1P16S |
| Energia Classificada | 5.12kWh | |
| Tensão Nominal | 51.2V | |
| Peso | 47kg | |
| Tamanho (L*A*A) | 560*480*130mm | |
| Capacidade Nominal | 100Ah | |
| Corrente Máxima de Carregamento/Descarregamento | 100A | |
| DOD | 0.9 | |
| Comunicação | RS485*2/CAN*2 | |
| Umidade | ≤70% (sem condensação) | |
| Grau IP | IP20 | |
| Vida do Ciclo | ≥5000 (usado conforme especificação) | |
| Certificação | CE, UN38.3, IEC62619, UL1973, UL9540A (projetado para atender aos padrões) | |
| Inversor Combinado | MEGAREVO/Goodwe/Growatt/PYLONTECH/Deye/Solis/SMA |
Palavras-chave:
Bateria de armazenamento de energia doméstica,Pacote de baterias LiFePO4,ESS residencial,Sistema de bateria paralelo,UN38.3,IEC62619,Juvigor,solução de armazenamento de energia
Aplicação
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14º andar, Centro Comercial Wah Hen, nº 383, Rua Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deixe suas informações

