Bateria de Armazenamento de Energia Residencial JV-LVI
| Produtos | Especificações | JV-LVI-15.0 | JV-LVI-25.0 |
![]() | Módulo de Bateria | 1P16S | |
| Energia Classificada | 5.12kWh | ||
| Tensão Nominal | 51.2V | ||
| Peso | 43kg | ||
| Tamanho (L*A*A) | 500 x 442 x 131 mm | ||
| Energia Classificada | 15.36kWh | 25.6kWh | |
| Quantidade do Pacote do Sistema | 3 | 5 | |
| Corrente Máxima de Carregamento/Descarregamento | 100A/PACK | ||
| Tensão Nominal | 51.2V | ||
| Capacidade Nominal | 300Ah | 500Ah | |
| Peso | 129kg | 215kg | |
| Tamanho (L*A*A) | 600 x 600 x 1000 mm (gabinete padrão) | ||
| DOD | 90% | ||
| Comunicação | RS485*2/CAN*2 | ||
| Umidade | ≤70% (sem condensação) | ||
| Grau IP | IP20 | ||
| Vida do Ciclo | ≥5000 (usado conforme especificação) | ||
| Certificação | CE, UN38.3, IEC62619; UL1973, UL9540A (projetado para atender aos padrões) | ||
| Inversor Combinado | MEGAREVO/Goodwe/Growatt/PYLONTECH/Deye/Solis/SMA | ||
Palavras-chave:
Bateria de armazenamento de energia doméstica,Bateria LiFePO4 de 48V,Armazenamento de bateria solar,UN38.3,IEC62619,energia de reserva residencial,solução de armazenamento de energia,Juvigor,Plug-in,Montado em rack
Aplicação
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14º andar, Centro Comercial Wah Hen, nº 383, Rua Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deixe suas informações

