Bateria de Motocicleta de Alta Velocidade
| Produtos | Modelo | Bateria de E-Motocicleta de Alta Velocidade | |
|
Energia nominal | 12.9kWh | |
| Tensão nominal | 144V | ||
| Capacidade nominal | 90Ah | ||
| Faixa de tensão de operação | 2,7~4,25 V | ||
| Corrente de carga contínua | 30A | ||
| Corrente de descarga contínua | 180Ah | ||
| Corrente de descarga de pico | 500A | ||
| Comunicação | CAN, 485 | ||
| Janela de uso recomendada do SOC | 5%~95% | ||
| Tamanho (mm) | 450*372*314mm | tolerância ±1mm | |
| Peso (kg) | ≤90 | ||
| Desempenho do ciclo | 1000≥80% | 25℃, 0,5C/1C |
| Produtos | Modelo | E-Motocicleta de Corrida | |
|
Energia nominal | 10.5kWh | |
| Tensão nominal | 350.5V | ||
| Capacidade nominal | 30Ah | ||
| Faixa de tensão de operação | 2,7~4,25V | ||
| Corrente de carga contínua | 15A | ||
| Corrente de descarga contínua | 60A | ||
| Corrente de descarga de pico | 90A | ||
| Comunicação | CAN, 485 | ||
| Janela de uso recomendada do SOC | 5%~95% | ||
| Tamanho (mm) | 450*326*260mm | tolerância ±1mm | |
| Peso (kg) | ≤70 | ||
| Desempenho do ciclo | 1500≥80% | 25℃, 0,5C/1C |
| Produtos | Modelo | E-Motocicleta de Uso Especial | |
|
Energia nominal | 10kWh | |
| Tensão nominal | 96V | ||
| Capacidade nominal | 105Ah | ||
| Faixa de tensão de operação | 2,7~3,6V | ||
| Corrente de carga contínua | 50A | ||
| Corrente de descarga contínua | 150A | ||
| Corrente de descarga de pico | 300A | ||
| Comunicação | CAN, 485 | ||
| Janela de uso recomendada do SOC | 5%~95% | ||
| Tamanho (mm) | 450*430*240mm | tolerância ±1mm | |
| Peso (kg) | ≤90 | ||
| Desempenho do ciclo | 2500≥80% | 25℃, 0,5C/1C |
Palavras-chave:
Bateria de motocicleta de alta velocidade,Bateria de motocicleta elétrica de 96 V,Bateria de 144V,Bateria NMC,Bateria LFP,Bateria de alta taxa de descarga,bateria de motocicleta elétrica,Juvigor,Bateria Juvigor
Aplicação
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14º andar, Centro Comercial Wah Hen, nº 383, Rua Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deixe suas informações
