Bateria de Drone

Produtos Modelo Capacidade Energia Corrente de descarga con. Corrente de descarga máxima Tamanho Peso Densidade de energia  
JV-400011A-HPD 4000mAh, 11,1V, 3S1P 44.4Wh 140A/35C 600A/150C 136*46*28 mm 0.31kg 144Wh/kg Download
JV-600011A-HPD 6000mAh, 11,1V, 3S1P 66.6Wh 210A/35C 900A/150C 155*51*30 mm 0.47kg 142Wh/kg Download
JV-800011A-HPD 8000mAh, 11,1V, 3S1P 88.8Wh 280A/35C 1200A/150C 166*62*30 mm 0.59kg 151Wh/kg Download
JV-1A0014H-HPD 10000mAh, 14,8V, 4S1P 148Wh 250A/25C 750A/750C 166*62*43 mm 0.9kg 165Wh/kg Download
JV-16A022B-HPD 16000mAh, 22,2V, 6S1P 355.2Wh 128A/15C 288A/30C 182 x 77 x 73,6 mm 2.16kg 165Wh/kg Download
JV-22A044D-HPD 22000mAh, 44,4V, 12S1P 976.8Wh 176A/15C 330A/30C 201*99*133,6 mm 5.39kg 182Wh/kg Download
JV-30A022B-HPD 30000mAh, 22,2V, 6S1P 666Wh 450A/15C 900A/30C 241*109*68,2 mm 3.5kg 191Wh/kg Download
JV-44A022B-HPD 44000mAh, 22,2V, 6S2P 976.8Wh 176A/15C 330A/30C 201*99*133,6 mm 5.39kg 182Wh/kg Download

Palavras-chave:

bateria LiPo para drone,Bateria LiPo para UAV,bateria de quadricóptero,Bateria LiPo de alta descarga,Bateria de polímero de lítio para drones,Bateria de drone com longo tempo de voo,Bateria de drone com carregamento rápido,Bateria profissional para drones

Aplicação

Bateria de Drone
Bateria de Drone
Bateria de Drone

© Copyright 2025 Juvigor Energy Co., Ltd. Todos os direitos reservados.