Bateria de Motocicleta Elétrica
| Produtos | Modelo | 72V25Ah | 72V30Ah | 73.6V30Ah |
|
Modelo Celular | 50E | G13 | C33 |
| Conexão de Módulo | 20S5P | 20S1P | 23S2P | |
| Energia Nominal (Wh) | 1800 | 2160 | 2208 | |
| Capacidade Nominal (Ah) | 25 | 30 | 30 | |
| Tensão Nominal (V) | 72 | 72 | 72 | |
| Tensão de Operação (V) | 64-84 | 64-84 | 64,4-82,8 | |
| Tamanho (C*A*L mm) | 171*126*330 | 170*120*335 | 158*106*326 | |
| Peso (kg) | 10,5 ± 0,5 | 11,5 ± 0,5 | 18±0,5 | |
| Corrente de Carregamento Contínua Máxima (A) | 12.5 | 15 | 15 | |
| Corrente de Descarga Contínua Máxima (A) | 50 | 60 | 45 | |
| Corrente de pulso contínua máxima | 75(10S) | 100(10S) | 60(10S) | |
| Temperatura de Operação (℃) | Carregamento: 0-55℃ Descarga: -20–60℃ |
|||
| Grau IP | IP67 | IP67 | IP67 | |
| Vida do Ciclo (25℃) | 1000 | 1500 | 2000 | |
Palavras-chave:
bateria de motocicleta elétrica,bateria de motocicleta de lítio,Bateria de motocicleta LiFePO4,Bateria leve para motocicleta,Bateria de motocicleta de carregamento rápido,Bateria de motocicleta de longa duração,bateria de e-motocicleta,bateria de bicicleta elétrica e motocicleta
Aplicação
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14º andar, Centro Comercial Wah Hen, nº 383, Rua Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deixe suas informações
