Bateria para Bicicleta/Scooter de Equilíbrio
| Produtos | Modelo | 36V7.5Ah | 48V15Ah |
|
Modelo Celular | 26V | 26V |
| Conexão de Módulo | 10S3P | 13S6P | |
| Energia Nominal (Wh) | 270 | 270 | |
| Capacidade Nominal (Ah) | 7.5 | 15 | |
| Tensão Nominal (V) | 36 | 48 | |
| Tensão de Operação (V) | 42-27,5 | 54,6 - 39 | |
| Tamanho (C*A*L mm) | 322±2*72±2*53±2 | 271±2*126±2*25±2 | |
| Peso (kg) | 2,2 ± 0,5 | 4,1 ± 0,5 | |
| Corrente de Carregamento Contínua Máxima (A) | 3.5 | 3 | |
| Corrente de Descarga Contínua Máxima (A) | 20 | 25 | |
| Corrente de pulso contínua máxima | 20 | 25 | |
| Temperatura de Operação (℃) | Carregamento: 0-55℃ Descarga: -20–60℃ |
||
| Grau IP | IP65 | IP65 | |
| Vida do Ciclo (25℃) | 1000 ≥ 70% | 1000 ≥ 70% | |
Palavras-chave:
bateria de scooter,bateria de scooter de lítio,Pacote de bateria para e-scooter,bateria de bicicleta sem pedais,bateria de bicicleta elétrica para crianças,bateria leve para scooter,bateria recarregável para scooter,Bateria de scooter de longa duração
Aplicação
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14º andar, Centro Comercial Wah Hen, nº 383, Rua Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deixe suas informações
